個人事業標�E/STRONG> |
B/S科目 |
集計項目 | 科目 | |
流動資産 | 現�E預�E/P> | 現�E/P> |
当座預�E/P> | ||
普通預�E/P> | ||
通知預�E/P> | ||
�E�E其�E/P> | ||
�E�E冦� | ||
別段預�E/P> | ||
他当座資産 | ||
売上債権 | 受取�E� | |
不渡�E� | ||
売掛�E/P> | ||
貸倒引当�E�E | ||
有価証�E/P> | 有価証�E/P> | |
棚卸資産 | 商品 | |
製品 | ||
半製品 | ||
仕掛品 | ||
原材料 | ||
貯蔵品 | ||
他流動資産 | 前渡�E/P> | |
立替�E/P> | ||
未収入�E/P> | ||
短�E濾婉�E/P> | ||
預け�E/P> | ||
未収収益 | ||
前払費用 | ||
仮払�E/P> | ||
仮払消費税 | ||
繰延税金資産 | ||
貸倒引当�E他) | ||
固�E饂� | 有形固�E饂� | 建物 |
付属設�E/P> | ||
構築物 | ||
機械装置 | ||
車両運搬�E/P> | ||
工具�E馼�� | ||
土地 | ||
建設仮勘�E/P> | ||
減価償却累計額 | ||
諸口 | ||
無形固�E饂� | ソフトウェア | |
電話加入権 | ||
施設利用権 | ||
工業�EⅣ� | ||
営業権 | ||
借地権 | ||
�E颪修梁召了饂� | �E駘⑱曽攘�E/P> | |
出資�E/P> | ||
敷�E/P> | ||
保証�E/P> | ||
長�E濾婉�E/P> | ||
長�E把�E㌫其�E/P> | ||
破産更正債権 | ||
長�E以�駘� | ||
貸倒引当�E�E | ||
繰延資産 | 創立�E/P> | |
開業�E/P> | ||
公共施設負担�E/P> | ||
事業主貸 | 事業主貸 | |
流動負債 | 仕入債務 | 支払�E� |
買掛�E/P> | ||
他流動負債 | 設備関係支払�E� | |
短�E敍��E/P> | ||
未払�E/P> | ||
未払�E� | ||
未払消費税 | ||
未払費用 | ||
設備未払�E/P> | ||
預�E�E/P> | ||
預�E�E� | ||
預�E欷盈� | ||
仮受�E/P> | ||
預�E歉擽�E/P> | ||
前受�E/P> | ||
前受収益 | ||
割引�E� | ||
裏書�E� | ||
仮受消費税 | ||
繰延税金負債 | ||
固�E藝� | 長�E瀏��E� | |
長�E敍��E/P> | ||
長�EなФ�E/P> | ||
社債 | ||
事業主借 | 事業主借 | |
資本 | 元入�E/P> | |
控�E綾�E� |
P/L科目 |
集計項目 | 科目 | |||
経�E傘� | 営業損益 | 営業収益 | 売上�E/P> | 売上�E/P> |
その他売上�E/P> | ||||
売上値�E/P> | ||||
売上戻�E�E/P> | ||||
売上割戻し�E/P> | ||||
営業費用 | 売上原価 | �E鷯ι蔽�傾�E/P> | ||
�E鸚宿蔽�傾�E/P> | ||||
仕入�E/P> | ||||
その他仕入�E/P> | ||||
仕入値引�E/P> | ||||
仕入戻し�E/P> | ||||
仕入割戻し�E/P> | ||||
�E翆�形�� | ||||
�E�ι蔽�傾�E/P> | ||||
�E�宿蔽�傾�E/P> | ||||
他勘�E饗惺�E/P> | ||||
経�E/P> | �E措�E�E/P> | |||
賞与 | ||||
退職�E/P> | ||||
雑�E/P> | ||||
法�E〕��E/P> | ||||
福利�E姑�E/P> | ||||
退職引当金繰入額 | ||||
採用教育�E/P> | ||||
外丁�E/P> | ||||
荷造発送�E/P> | ||||
広告�E組�E/P> | ||||
交際�E/P> | ||||
会議�E/P> | ||||
旅費交通�E/P> | ||||
通信�E/P> | ||||
販売促進量 | ||||
消耗品�E/P> | ||||
事務用品�E/P> | ||||
修繕�E/P> | ||||
水道光熱�E/P> | ||||
新聞図書�E/P> | ||||
諸会�E/P> | ||||
支払�E�� | ||||
支払保険料 | ||||
支払報酬 | ||||
車両�E/P> | ||||
リース料(販) | ||||
寄付�E/P> | ||||
減価償却�E/P> | ||||
地代家賃 | ||||
賃貸料 | ||||
租税公課 | ||||
長�E以�駘兔�� | ||||
貸倒損失(販) | ||||
貸倒繰入額(販) | ||||
雑�E/P> | ||||
引当金�E/P> | 繰戻額�E/P> | 貸倒引当金戻入 | ||
他特別収益 | ||||
繰入額�E/P> | �E昭垉�E� | |||
貸倒引当金繰入 | ||||
他特別損失 | ||||
霜椽造費用 | 材料�E/P> | �E鷓猯礎�傾�E/P> | ||
材料仕入�E/P> | ||||
仕入値引�E/P> | ||||
仕入戻し�E/P> | ||||
仕入割戻�E/P> | ||||
他材料�E/P> | ||||
�E�猯礎�傾�E/P> | ||||
労務�E/P> | �E措�E�E/P> | |||
賞与 | ||||
退職�E/P> | ||||
雑�E/P> | ||||
法�E〕��E/P> | ||||
福利�E姑�E/P> | ||||
退職引当金繰入額 | ||||
製造経�E/P> | 外丁涼工�E/P> | |||
動力�E/P> | ||||
荷造発送�E/P> | ||||
会議�E/P> | ||||
旅費交通�E/P> | ||||
通信�E/P> | ||||
消耗品�E/P> | ||||
事務用品�E/P> | ||||
消耗工具�E/P> | ||||
車両�E/P> | ||||
修繕�E/P> | ||||
水道光熱�E/P> | ||||
新聞図書�E/P> | ||||
諸会�E/P> | ||||
原価償却�E/P> | ||||
地代家賃 | ||||
賃貸料 | ||||
租税公課 | ||||
支払保険料 | ||||
支払報酬 | ||||
寄付�E/P> | ||||
保管料 | ||||
特許使用料 | ||||
リース料(製) | ||||
棚卸消耗損 | ||||
雑�E/P> | ||||
仕掛品 | �E鷸迭殄蔽�傾�E/P> | |||
�E麋樟宿蔽�傾�E/P> | ||||
�E翆�形�� | ||||
�E�迭殄蔽�傾�E/P> | ||||
�E�樟宿蔽�傾�E/P> | ||||
他勘�E饗� |